FMO Series
Pixel Pitch:3.9,4.8,5.3,6.67,8,10mm
Suitable:Outdoor fixed
Application:Branding,Advertis,Signage,etc
Cabinet: Steel or Aluminum
.jpg)
| Item | FMO3 | FMO4 | FMO5 | FMO6 | FMO8 | FMO10S | FMO10D |
| Pixel pitch | 3.91mm | 4.81mm | 5.33mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| LED type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP 346 |
| Module size | 250X250mm | 250X250mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm |
| Module resolution | 64x64 | 52x52 | 60X60 | 48x48 | 40x40 | 32x32 | 32x32 |
| Cabinet resolution | 256x256/ Customized | 208x208/ Customized | 180x180 / Customized | 144x144 / Customized | 120x120 / Customized | 96x96 / Customized | 96x96 / Customized |
| Cabinet size(W x H) | 1000x1000mm / Customized | 1000x1000mm / Customized | 960x960mm / Customized | 960x960mm / Customized | 960x960mm / Customized | 960x960mm / Customized | 960x960mm / Customized |
| Density | 65,536 dots/㎡ | 43,264 dots/㎡ | 35,192 dots/㎡ | 22,477 dots/㎡ | 15,625 dots/㎡ | 10,000 dots/㎡ | 10,000 dots/㎡ |
| Brightness | ≥6000 NIT | ≥6000 NIT | ≥5500 NIT | ≥6000 NIT | ≥5500 NIT | ≥6000 NIT | ≥7000 NIT |
| Scan | 1/8 | 1/6+7 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 |
| Max power consumption | 720 W/㎡ | 720 W/㎡ | 630 W/㎡ | 670 W/㎡ | 630 W/㎡ | 780 W/㎡ | 530 W/㎡ |
| Ave power consumption | 230W/㎡ | 230W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 250W/㎡ | 180W/㎡ |
| Cabinet weight | 40 KG | 40 KG | 38 KG | 38 KG | 38 KG | 38 KG | 40 KG |
| Refresh rate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| View angle(Horizontal/Vertical) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 120°/60° |
| Working voltage | AC 210~240v 50-60Hz | AC 210~240v 50-60Hz | AC 210~240v 50-60Hz | AC 210~240v 50-60Hz | AC 210~240v 50-60Hz | AC 210~240v 50-60Hz | AC 210~240v 50-60Hz |
| Operation temperature | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| Operation Humdity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Protection level | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
